技术参数 | Technical Data | X7 |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 75L/75L |
清洗速率 | Productivity rate | 3000m²/h |
刷盘宽度 | Working width | 800mm |
吸扒宽度 | Squeegee width | 1000mm |
真空马达 | Vacuum Motor | 24V/350W |
刷子马达 | Brush Motor | 24V/550W |
驱动马达 | Drive Motor | 24V/300W |
电瓶 | Batteries | 150ah*2 |
每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 4hours |
最大爬坡率 | Grade Level, Max | 8℅ |
机器重量(不含电瓶) | Weight (without battery) | 118kg |
体积(长*宽*高) | Volume (L*W*H) | 1260*500*1050 |
服务热线
136-0627-6289